Lexmark X4850
Professioneller Foto All-In-One Drucker mit integriertem WLAN – Drucken, Scannen, Kopieren und Foto
CHF 249,00inkl. MwSt. |
Der Lexmark™ X4850 Professional Foto All-In-One Drucker bietet kabellosen Komfort kombiniert mit effizientem beidseitigem Druck, professioneller Druckgeschwindigkeit und brillantem Fotodruck für perfekte Druckergebnisse.
Integrierte 802.11g WLAN-Technologie; kompatibel mit WiFi-Zertifizierung IEEE 802.11b/g/n
Dank beidseitigem Druck sparen Sie Papier und Geld und schonen die Umwelt.
Direkter Fotodruck von Speicherkarten, USB-Stick oder über PictBridge™-Anschluss
Fotovorschau und -bearbeitung über ein 6 cm großes Farb-LCD-Display
Schnell: Bis zu 30 S./Min. in Schwarz und 27 S./Min. in Farbe
evercolor2™-Tinten bleichen nicht aus, sind für Textmarker geeignet und beständig gegen Wasser und Feuchtigkeit(4)
Weitere Modelle
Lexmark X4875
Tintenpatrone
Connectivity
Papier & Druckmedien
| UNSPSC Code | 43.21.21.10 |
| Display | Farbiges LCD-Display mit 6 cm Bilddiagonale
|
| Scannertechnologie | CIS mit 48-Bit-Farbtiefe |
| Funktion | Farbkopie Farbdruck Scannen in Farbe |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 27 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 30 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Normalmodus): Bis zu | 10 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Normalmodus): Bis zu | 4 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 27 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 21 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Normalmodus): Bis zu | 7 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Normalmodus): Bis zu | 2 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Entwurfsmodus: Bis zu | 8 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Normalmodus: Bis zu | 4 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Entwurfsmodus: Bis zu | 3 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Normalmodus: Bis zu | 1 Seiten/Minute |
| Druckauflösung (S/W) | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
| Druckauflösung (Farbe) | Bis zu 4.800 x 2.400 dpi |
| Scanner-Auflösung interpoliert | Bis zu 19.200 dpi |
| Optische Scanner-Auflösung | 600 x 1.200 dpi |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 oder höher Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Kapazität der Papierzuführung (Maximum) | 100 seiten |
| Unterstützte Medien | Karton Beschichtetes Papier Briefhüllen Etiketten Normalpapier Transparentfolien Banner (DIN A4 oder Letter) Hagaki-Karten Aufbügelbares Transferpapier Fotopapier |
| Unterstützte Medienformate | Briefumschlag Nr. 10 Briefhülle 7 3/4 Briefhülle Nr. 9 DIN A4 DIN A5 Briefhülle DIN B5 Briefhülle DIN C5 Briefhülle DL Briefhülle 6 3/4 DIN A2 Baronial DIN A6 DIN B5 Briefhülle DIN C6 Universal Hagaki-Karte Karteikarte Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Medienformate für randloses Drucken | 4" x 6"
DIN A4 Letter DIN A6 Hagaki-Karte L 2L DIN A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B) PictBridge zertifizierter Anschluss 802.11g/b WLAN |
| PictBridge zertifizierter USB Anschluss | Ja |
| Speicherkarten Kompatibilität | CompactFlash I & II Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Karte MultiMediaCard (MMC) MicroDrive xD-Karte Memory Stick Duo (mit Adapter) Mini Secure Digital (Mini SD)-Karte mit Adapter Memory Stick PRO Duo (mit Adapter) SanDisk TransFlash Memory Module (mit Adapter) RS-MMC (mit Adapter) xD-Karte Typ M, Typ H MultiMediaCard (MMC) Mobile (mit opt. Adapter) Micro Secure Digital (Micro SD) Karte (mit opt. Adapter) |
| Zoombereich | 25 - 400 % |
| Maximaler Scanbereich (mm) | 216 x 297
mm |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) | 438 x 563 x 248 mm |
| Abmessungen (H x B x T) | 178 x 454 x 351 mm |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Geräuschemission beim Drucken | 50 dB(A) |
| Geräuschemission beim Kopieren | 50 dB(A) |
| Geräuschemission beim Scannen | 40 dB(A) |
| Garantie | 1 Jahr-Vor-Ort-Garantie |
| Produkt-Zertifikate | Energy Star, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Druckvolumen: Bis zu | 1.500 Drucke pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung) |
