Lexmark X4530
Foto All-In-One mit integriertem WLANUnabhängig und flexibel kabellos drucken mit dem Lexmark X4530. Drucken, Scannen, Kopieren und direkter Fotodruck - der X4530 bietet vielseitige Funktionen.
Komfort und Flexibilität durch integrierte 802.11g WLAN-Technologie.
Schnell: Bis zu 24 S./Min. in Schwarz und 17 S./Min. in Farbe
Direkter Fotodruck über Speicherkarten, USB-Stick oder über PictBridge(TM)-Anschluss
48-Bit-Farb-Flachbettscanner
Kopieren in Farbe und Schwarz einfach per Knopfdruck ohne PC
Tintenpatrone
Connectivity
Papier & Druckmedien
| UNSPSC Code | 43.21.21.10 |
| Display | 2-zeiliges monochromes LCD-Display
|
| Scannertechnologie | CIS mit 48-Bit-Farbtiefe |
| Funktion | Farbkopie Farbdruck Scannen in Farbe |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 17 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 24 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Normalmodus): Bis zu | 15 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Normalmodus): Bis zu | 6 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 17 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 11 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Normalmodus): Bis zu | 12 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Normalmodus): Bis zu | 2 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Entwurfsmodus: Bis zu | 7 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Normalmodus: Bis zu | 4 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Entwurfsmodus: Bis zu | 5 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Normalmodus: Bis zu | 1 Seiten/Minute |
| Druckauflösung (S/W) | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
| Druckauflösung (Farbe) | Bis zu 4.800 x 1.200 dpi |
| Scanner-Auflösung interpoliert | Bis zu 19.200 x 19.200 dpi |
| Optische Scanner-Auflösung | 600 x 1.200 dpi |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 oder höher Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Kapazität der Papierzuführung (Maximum) | 100 seiten |
| Unterstützte Medien | Karton Briefhüllen Etiketten Normalpapier Transparentfolien Banner (DIN A4 oder Letter) Hagaki-Karten Karteikarten (76,2 mm x 127 mm) Aufbügelbares Transferpapier Fotopapier |
| Unterstützte Medienformate | Briefumschlag Nr. 10 Briefhülle 7 3/4 Briefhülle Nr. 9 DIN A4 DIN A5 Briefhülle DIN B5 Briefhülle DIN C5 Briefhülle DL Briefhülle 6 3/4 DIN A2 Baronial DIN A6 DIN B5 Briefhülle DIN C6 Universal Hagaki-Karte Karteikarte Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Medienformate für randloses Drucken | 4" x 6"
DIN A4 Letter DIN A6 Hagaki-Karte L 2L DIN A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B) USB via PictBridge 802.11g WLAN |
| PictBridge zertifizierter USB Anschluss | Ja |
| Speicherkarten Kompatibilität | CompactFlash I & II Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Karte MultiMediaCard (MMC) MicroDrive xD-Karte Memory Stick Duo (mit Adapter) Mini Secure Digital (Mini SD)-Karte mit Adapter Memory Stick PRO Duo (mit Adapter) SanDisk TransFlash Memory Module (mit Adapter) RS-MMC (mit Adapter) |
| Zoombereich | 25 – 400 % |
| Maximaler Scanbereich (mm) | 216 x 297
mm |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) | 280 x 536 x 398 mm |
| Abmessungen (H x B x T) | 177 x 453 x 325 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Geräuschemission beim Drucken | 50 dB(A) |
| Geräuschemission beim Kopieren | 50 dB(A) |
| Geräuschemission beim Scannen | 40 dB(A) |
| Garantie | 1 Jahr-Vor-Ort Garantie |
| Produkt-Zertifikate | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Druckvolumen: Bis zu | 3.000 Drucke pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung) |
